全1080P高清教程试看1080P下载:链接:https://pan.baidu.com/s/120oZhbfdtp4WLSHUUuI6yQ
提取码:m5zp
- 本套教程你可以学习到:Arnold的工作流程、全面采样设置及注意事项、光线深度设置、全面的灯光使用、Arnold天空、室内照明、HDRI 照明、环境雾、环境体积、节点编辑器、标准材质、常用各种节点、摄像机、景深、运动模糊、驱动、多通道、灯光组、标签、程序、粒子、体积等等,包含上百个知识点、几十个案例,堪称百科全书,帮你全面掌握Arnold入门与进阶的姿势!
- 关于阿诺德:
- Arnold阿诺德渲染器作为全球最流行的影视级物理渲染引擎之一,非常值得学习和参考!同时 Arnold 被大名鼎鼎的 Autodesk 公司收购,并内置到 3DMAX 2018、MAYA 2018 等产品中,前景也非常广阔。Arnold渲染器教程,从基础入门、到提高进阶、不断努力为大家呈现精品内容,希望能够帮助大家学习到真正实用的技术,不管在工作中还是在学习上都能有所提升。
- Arnold 渲染器最大特点就是渲染稳定,参数容易理解,上手也很简单方便,基于渲染器的原理和操作差异基本上差不太多,学习 Arnold 以后上手 RedShift、Octane 渲染也非常的快。
章节 | 名称 | ||
引言 | |||
0101 | 课程介绍 | ||
0102 | 工程文件 | ||
0103 | Arnold for C4D 的基本介绍 | ||
0104 | 基本工作流程 | ||
0105 | 层 | ||
采样&光线深度 | |||
0201 | 采样&摄像机(AA)采样 | ||
0202 | 漫射采样 | ||
0203 | 镜面反射采样 | ||
0204 | 透射采样 | ||
0205 | 漫射光线深度 | ||
0206 | 镜面反射光线深度 | ||
0207 | 透明和透明光线深度 | ||
灯光照明 | |||
0301 | 区域矩形光(采样、体积光、灯光纹理、色温) | ||
0302 | 其他形状灯光(点光、圆柱光、圆盘光) | ||
0303 | 网格对象光(网格灯光、网格灯光标签、自发光) | ||
0304 | 聚光灯(体积光) | ||
0305 | 平行光(室内灯光、采样) | ||
0306 | 光度学灯光(IES 光域网、降噪) | ||
0307 | 灯光过滤(挡光板、图案片、阻光、衰减) | ||
0308 | 物理天空(降噪) | ||
0309 | Arnold 天空&图像照明(HDRI 贴图、材质、节点、光线切换) | ||
0310 | Arnold 天空&室内照明(入口灯光、室内照明的 2 种方法) | ||
0311 | 体积环境 | ||
0312 | 雾 | ||
材质节点 | |||
0401 | 节点编辑器(Alpha 通道) | ||
0402 | Standard Surface 标准材质:Base 基本层(金属度) | ||
0403 | Standard Surface 标准材质:Specular 镜面层(各向异性金属拉丝、真实金属质感、反射率) | ||
0404 | Standard Surface 标准材质:Transmission 透射层(透明玻璃,磨砂玻璃,额外粗糙度,能量守恒,折射率,色散、散射、流体焦糖效果、巧克力案例等) | ||
0405 | Standard Surface 标准材质:Sub-Surface Scattering 次表面散射(SSS、皮肤、大理石、采样) | ||
0406 | Standard Surface 标准材质:Coat 涂层(车漆材质,Flakes 雪花片) | ||
0407 | Standard Surface 标准材质:Thin Film 薄膜(七彩泡泡、五彩斑斓的黑) | ||
0408 | Standard Surface 标准材质:Emission 自发光 | ||
0409 | Standard Surface 标准材质:Geometry & Advanced(薄壁、焦散) | ||
0410 | 凹凸 & 法线映射 | ||
0411 | 细分 & 法线置换 & 向量置换 | ||
0412 | Standard hair 标准毛发材质(洗剪吹) | ||
0413 | 层 & 层颜色 & 混合 & 混合颜色 节点 | ||
0414 | 平面、朗伯 & 双面 | ||
0415 | 随机颜色 | ||
0416 | 三面体 | ||
0417 | 光线切换(替换背景) | ||
0418 | 环境吸收 & 曲率(边缘磨损) | ||
0419 | 阴影捕捉节点(背景合成、特殊阴影通道) | ||
0420 | 通用节点 | ||
0421 | Substance 着色器(Allegorithmic 资产工作流) | ||
0422 | 颜色节点树(木纹材质、颜色转换、颜色校正、合成、通道混合) | ||
0423 | 对话、数学、着色器状态 | ||
0424 | 用户数据节点(一材多用) | ||
0425 | 通用节点树(缓存、摄像机投射、修剪、正面比、开关 RGB/Shader、追踪集、UV 变换等) | ||
0426 | 材质节点 & C4D 着色器 | ||
摄像机 | |||
0501 | 摄像机(公共参数和设置) | ||
0502 | 景深 | ||
0503 | 运动模糊 | ||
0504 | 摄像机类型(圆柱、正交、球形、鱼眼、VR) | ||
渲染相关 | |||
0601 | IPR | ||
0602 | Arnold 驱动 | ||
0603 | AOVs 多通道(后期合成) | ||
0604 | 自定义多通道 | ||
0605 | 灯光通道&灯光组 | ||
0606 | 渲染设置 | ||
0607 | 材质设置&Tx 管理器 | ||
其他内容 | |||
0701 | Arnold 标签 | ||
0702 | Arnold 程序代理 | ||
0703 | Arnold 粒子系统(粒子渲染、网格粒子、第三方粒子插件) | ||
0704 | Arnold 体积(OpenVDB、爆炸、烟雾、彩色烟雾等) |
留言QQ号
留言QQ号
留言QQ号